재무정보 안내입니다.
주요재무정보 | 연간 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/12
(IFRS별도) |
2013/12
(IFRS별도) |
2014/12
(IFRS별도) |
2015/12
(IFRS별도) |
2016/12
(IFRS별도) |
2017/12(E)
(IFRS별도) |
2018/12(E)
(IFRS별도) |
2019/12(E)
(IFRS별도) |
|
매출액 | 2,143 | 2,517 | 2,198 | 2,397 | 2,358 | 2,711 | ||
영업이익 | -13 | 125 | 65 | 59 | 97 | 146 | ||
세전계속사업이익 | 32 | 141 | 35 | 101 | 159 | 163 | ||
당기순이익 | 24 | 105 | 17 | 83 | 129 | 163 | ||
당기순이익(지배) | 24 | 105 | 17 | 83 | 129 | 163 | ||
당기순이익(비지배) | ||||||||
자산총계 | 1,496 | 1,523 | 1,581 | 1,627 | 1,736 | |||
부채총계 | 398 | 308 | 350 | 313 | 297 | |||
자본총계 | 1,097 | 1,215 | 1,231 | 1,314 | 1,439 | |||
자본총계(지배) | 1,097 | 1,215 | 1,231 | 1,314 | 1,439 | |||
자본총계(비지배) | ||||||||
자본금 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | |||
영업활동현금흐름 | 47 | 114 | -5 | 32 | 130 | |||
투자활동현금흐름 | -64 | 41 | -139 | 12 | -68 | |||
재무활동현금흐름 | 74 | -7 | 20 | -72 | 16 | |||
CAPEX | 21 | 21 | 12 | 16 | 9 | |||
FCF | 26 | 92 | -17 | 16 | 121 | |||
이자발생부채 | 132 | 91 | 117 | 49 | 73 | |||
영업이익률 | -0.60 | 4.96 | 2.96 | 2.45 | 4.12 | 5.38 | ||
순이익률 | 1.12 | 4.16 | 0.76 | 3.47 | 5.49 | 6.01 | ||
ROE(%) | 2.19 | 9.07 | 1.36 | 6.54 | 9.41 | |||
ROA(%) | 1.68 | 6.94 | 1.07 | 5.18 | 7.70 | |||
부채비율 | 36.32 | 25.38 | 28.43 | 23.84 | 20.62 | |||
자본유보율 | 863.74 | 966.53 | 981.08 | 1,053.83 | 1,154.59 | |||
EPS(원) | 104 | 458 | 73 | 364 | 566 | 686 | ||
PER(배) | 28.86 | 8.59 | 55.27 | 11.81 | 7.59 | 7.56 | ||
BPS(원) | 4,823 | 5,340 | 5,410 | 5,775 | 6,299 | |||
PBR(배) | 0.63 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.68 | |||
현금DPS(원) | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
현금배당수익률 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | |||
현금배당성향(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | |||
발행주식수(보통주) | 22,860,000 | 22,860,000 | 22,860,000 | 22,860,000 | 22,961,040 |
* 원문데이타URL : http://companyinfo.stock.naver.com/v1/company/ajax/cF1001.aspx?cmp_cd=088910&fin_typ=0&freq_typ=Y
최근 댓글